No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carro
Tabla de tallas: (CM)
100: Altura: 100-110, Busto: 64-68, Cintura: 46-49, Caderas: 79-83.
110: Altura: 110-120, Busto: 69-74, Cintura: 50-53, Caderas: 84-88.
120: Altura: 120-130, Busto: 75-79, Cintura: 54-57, Caderas: 89-93.
130: Altura: 130-140, Busto: 81-84, Cintura: 58-61, Caderas: 94-98.
140: Altura: 140-150, Busto: 85-89, Cintura: 62-65, Caderas: 99-104.
Chaqueta:
S: Altura: 150-155, Largo: 60, Manga: 58, Hombro: 42, Busto: 101-105.
M: Altura: 155-160, Largo: 62, Manga: 60, Hombro: 44, Busto: 106-110.
L: Altura: 160-165, Largo: 64, Manga: 62, Hombro: 46, Busto: 111-115.
XL: Altura: 165-170, Largo: 66, Manga: 64, Hombro: 48, Busto: 116-120.
XXL: Altura: 170-175, Largo: 68, Manga: 66, Hombro: 50, Busto: 121-125.
XXXL: Altura: 175 -180, largo: 70, largo de manga: 68, ancho de hombros: 52, busto: 126-130.
Medias:
S: largo: 99, cintura: 58-61, caderas: 81-85.
M: largo: 101, cintura: 62-65, caderas: 86-90.
L: largo: 103, cintura: 66-69, caderas: 91-95.
XL: largo: 105, cintura: 70-73, caderas: 96-100.
XXL: largo: 107, cintura: 74-77, caderas: 101-105.
XXXL: largo: 109, cintura: 78-81, caderas: 106-110.
Falda:
S: largo de falda: 37, cintura: 68-71, caderas: 97-101.
M: largo de falda: 39, cintura: 72-75, caderas: 102-106.
L: largo de falda: 41, cintura: 76-79, caderas: 107-111.
XL: largo de falda: 43, cintura: 80-83, caderas: 112-116.
XXL: largo de falda: 45, cintura: 84-87, caderas: 117-121.
XXXL: largo de falda: 47, cintura: 88-91, caderas: 122-126.
Nota: Los datos anteriores son puramente manuales Medición:
Puede haber un error de 1-3 cm debido a los diferentes métodos de medición, lo cual es un fenómeno normal.
Puede haber una ligera diferencia de color debido a la luz y otras razones, lo cual no es un problema de calidad del producto.
Lea la tabla de tallas antes de comprar y encuentre la ropa que se adapte a su talla, ¡gracias!