No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carro- Inicio /
- Herramientas Y Mejoras Del Hogar /
- Electricidad
- Bridas
- Terminales Y Kits
- Interruptores Y Reguladores De Luz
- Transistores
- Cristales
- Herramientas Y Comprobadores
- Regletas Eléctricas
- Enchufes Y Accesorios
- Monitores De Alimentación Eléctrica
- Cables Eléctricos
- Accesorios Para Conductos
- Placas De Pared
- Fusibles
- Resistores
- Paneles Disyuntores
- Montajes Empotrados
- Timbres Y Campanas Para Puerta
- Transformadores
- Cableado De Superficie
- Diodos
- Capacitadores
- Disyuntores
- Temporizadores
- Automatización Del Hogar
- Led
- Radiotransmisores De Pared
- Optoacopladores
- Monitores
- Osciladores
- Resonadores
- Placa Adaptadora Smd
- Comparadores
- Cojines Térmicos Relajantes
/
- Herramientas Y Comprobadores /
- Multímetros
Descripción del producto


Especificación:
Tipo de artículo | pinza amperimétrica |
Material | ABS |
Seguridad: | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
Trabajo en altitud | <2000 m |
0-40 ° C | Temperatura y humedad del ambiente de trabajo(<80% RH, <10 ° sin condensación) |
-10-60 ℃ | Temperatura y humedad de almacenamiento(humedad relativa 70%, saque la batería) |
precisión 0,1x / ℃ | Coeficiente de temperatura(<18 ℃ o> 28 ℃) |
AC750V o DC1000V | El voltaje máximo entre el terminal y la tierra |
Pantalla | la lectura del contador 6000 muestra automáticamente la función del símbolo de la unidad de acuerdo con el desplazamiento medido |
Indicación de fuera de rango | se muestra "OL" |
Indicación de batería baja | cuando el voltaje de la batería es bajo |
mostrará "C" | Supere el voltaje de funcionamiento normal |
muestra automáticamente "-" | Indicación de polaridad de entrada |
40 mm / 1,57 pulgadas | Tamaño máximo de las mordazas |
Apagado automático | 15 minutos |
Fuente de alimentación | 1.5Vx3 AAA (no incluida) |
Lista de paquetes
1 | medidor de pinza (batería no incluida) |
2 | cables de prueba |
1 | sonda de temperatura |
1 | bolsa |
1 | manual de instrucciones |
Nota 1 | Por favor, permita 1-2in error debido a la medición manual. Gracias por su comprensión. |
Nota 2 | Monitores no están calibrados mismo, el color del artículo que aparece en las fotos puede estar mostrando ligeramente diferente del objeto real. Por favor, tome el real como estándar. |


Mex $410.00 Mex $410.00
Mex $ 221 .00 Mex $221.00
Mex $6,936.22 Mex $6,936.22
Mex $ 1,881 .00 Mex $1,881.00
Mex $111.00 Mex $111.00
Mex $ 57 .00 Mex $57.00
Mex $270.66 Mex $270.66
Mex $ 151 .00 Mex $151.00
Mex $1,191.62 Mex $1,191.62
Mex $ 512 .00 Mex $512.00
Mex $1,998.00 Mex $1,998.00
Mex $ 959 .00 Mex $959.00
Mex $770.14 Mex $770.14
Mex $ 377 .00 Mex $377.00