No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carro- Inicio /
- Electrónicos
- Audífonos, Auriculares Y Accesorios
- Cámaras Y Fotografía
- Accesorios De Alimentación
- Electrónica Para Autos
- Computadoras, Componentes Y Accesorios
- Pilas Y Cargadores
- Celulares Y Accesorios
- Audio Y Video Portátil
- Radiocomunicación
- Equipos De Audio Y Hi-fi
- Tecnología Para Vestir
- Televisión Y Vídeo
- Lectores De Libros Electrónicos Y Accesorios
- Navegación Satelital, Gps Y Accesorios
- Teléfonos, Voip Y Accesorios
/
- Computadoras, Componentes Y Accesorios
- Accesorios
- Componentes
- Escáneres
- Dispositivos Para Redes
- Almacenamiento De Datos
- Componentes Externos
- Laptops
- Tablets
- Mochilas Para Laptop
- Monitores
- Componentes De Laptop
- Bolsas Mensajeras Y Bolsas Al Hombro Para Laptop
- Portafolios Para Laptop
- Equipo Para Cámara Y Voip
- Pc Semiensamblada
- Servidores
- Bocinas De Computadora
- Bolsas Mensajeras Y Al Hombro Para Tablet
- Impresoras
/
- Dispositivos Para Redes /
- Adaptadores De Red /
- Adaptadores De Red Para Laptops
Descripción del producto

Comparar con Intel X540-T2
Este adaptador de red 10G está equipado con chip driver Intel X540 original, admite descargas inteligentes para hacer que el servidor sea más estable.


Descripción del producto:
NIC X540-t2 con PCIe v2.1 (2.5GT/s y 5.0 GT/s) x8 Lane compatible con PCIE X8, ranura X16. Esta tarjeta ethernet viene con un CD de driver para instalar el sistema operativo y también puedes descargarla desde el sitio web de Intel. La NIC 10G empaquetada sin solo soporte de altura completa, sino también soporte adicional de perfil bajo que es fácil instalar instalar instalar la tarjeta tarjetas tarjetas en un pequeño factor de forma/carcasa de computadora de perfil bajo/servidor.
|
|
|
|
|
|
|
Opiniones de los clientes |
— |
4.1 de 5 estrellas 74
|
4.9 de 5 estrellas 15
|
4.1 de 5 estrellas 74
|
4.1 de 5 estrellas 74
|
4.9 de 5 estrellas 15
|
Precio | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
Velocidad de datos | 10/100/1000Mb/s | 10/100/1000Mb/s | 10/100/1000Mb/s | 10/100/1000Mb/s | 10 Gb/1 Gb/100 Mb/s | 10/100/1000Mb/s |
Puerto | RJ45 único | Dual RJ45 | Dual RJ45 | Quad RJ45 | Dual SFP+ | Quad RJ45 |
Carril PCI-E | 1 x | 1 x | X4 | X4 | X8 | X4 |
Función: | Compatible con descargas inteligentes, iSCSI, PXE, VLAN, DPDK, marcos Jumbo | Compatible con descargas inteligentes, marcos gigantes, SR-IOV, PXE, VLAN, iSCSI, WOL, DPDK | Compatible con descargas inteligentes, Windows 10 Teaming, iSCSI, PXE, VLAN, WOL, SR-IOV, DPDK, marcos jumbo. | Compatible con descargas inteligentes, Windows 10 Teaming, iSCSI, PXE, VLAN, WOL, SR-IOV, DPDK, marcos jumbo. | Compatible con descargas inteligentes, Windows 10 Teaming, iSCSI, PXE, VLAN, SR-IOV, Jumbo Frames, DPDK | Compatible con descargas inteligentes, Windows 10 Teaming, iSCSI, PXE, VLAN, WOL, SR-IOV, DPDK, marcos jumbo. |
Estándar | IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 1588, IEEE 802.3u, IEEE 802.1as | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad. | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad. | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad. |
Sistema operativo Suppor | Windows Vista* SPI, Windows Professional XP* SP3, Windows Server 2003/ 2008/ 2000, Linux* RHEL 4.6, Linux* Kernel versión 2.6.24/ 2.4.36.2. | Windows 7/8/10/Visa/XP, Windows Server 2003/ 2008/ 2012, Linux, VMware ESX. | Windows 7/8/8.1/10/ XP/ Vista, Windows Server 2003/2008/R2/2012/R2/2016/R2, versión del núcleo de Linux 2.4.x/2.6.x/3.x/4.x, FreeBSD 7/8/9, VMware ESX/ESXi. **. | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 /2008 R2 / 2012 /2012 R2 /2016 R2, FreeBSD, Linux Stable Kernel versión 2.4.x / 2.6.x / 3.x / 4. xxxxxxxxLES 10 / 11. | Windows Server 2003/ 2008/ 2012, Windows7/ 8/ Visa, Linux, FreeBSD, VMware ESX. | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 /2008 R2 / 2012 /2012 R2 /2016 R2, FreeBSD, Linux Stable Kernel versión 2.4.x / 2.6.x / 3.x / 4. xxxxxxxxLES 10 / 11. |
Sistema operativo de eliminación de soporte | Mac OS, Modo de derivación. | VMware ESXi 7.0 o superior, Mac OS, modo de derivación | Mac OS, modo de omisión | Mac OS, modo de omisión | Interruptor QNAP QSA-308-Series; Mac OS | Mac OS, modo de omisión |
Mex $219.00 Mex $219.00
Mex $ 127 .00 Mex $127.00
Mex $499.00 Mex $499.00
Mex $ 249 .00 Mex $249.00
Mex $392.00 Mex $392.00
Mex $ 184 .00 Mex $184.00
Mex $358.51 Mex $358.51
Mex $ 168 .00 Mex $168.00
Mex $579.00 Mex $579.00
Mex $ 295 .00 Mex $295.00
Mex $483.20 Mex $483.20
Mex $ 246 .00 Mex $246.00
Mex $403.00 Mex $403.00
Mex $ 209 .00 Mex $209.00
Mex $1,088.00 Mex $1,088.00
Mex $ 522 .00 Mex $522.00